西本要聞

首鋼建筑鋼材2010年12月-2011年1月價格表

2010年12月28日11:29   來源:西本資訊
摘要:首鋼建筑鋼材2010年12月-2011年1月價格表
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價格
12月訂貨價 12月結(jié)算價 12月結(jié)算比訂貨價 1月份訂貨價 月訂貨比12月結(jié)算
含稅 不含稅 含稅 不含稅 含稅 不含稅 含稅 不含稅 含稅 不含稅
高線 HPB235、Q235 Φ6.5-12 4451.85 3805 4592.25 3925 140.40 120 4557.15 3895 -35.10 -30
螺紋 HRB335 Φ12 4627.35 3955 4761.90 4070 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ14 4557.15 3895 4691.70 4010 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ16 4475.25 3825 4609.80 3940 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4405.05 3765 4539.60 3880 134.55 115 ----- ----- -----
Φ28-32 4475.25 3825 4609.80 3940 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 4656.60 3980 4791.15 4095 134.55 115 ----- ----- ----- -----
HRB400 Φ12 4797.00 4100 4966.65 4245 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ14 4726.80 4040 4896.45 4185 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ16 4644.90 3970 4814.55 4115 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4574.70 3910 4744.35 4055 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ28-32 4644.90 3970 4814.55 4115 169.65 145 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 4826.25 4125 4995.90 4270 169.65 145 ----- ----- ----- -----
螺紋 HRB500 Φ12 4995.90 4270 5130.45 4385 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ14 4925.70 4210 5060.25 4325 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ16 4843.80 4140 4978.35 4255 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ18-25 4773.60 4080 4908.15 4195 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ28-32 4843.80 4140 4978.35 4255 134.55 115 ----- ----- ----- -----
Φ36-40 5025.15 4295 5159.70 4410 134.55 115 ----- ----- ----- -----
備注:1、全國統(tǒng)一價。????????????
     2、預(yù)付1月貨款減15元/噸(不含稅);????????????
     3、加息政策:承兌三個月不貼息,三月以上息率每天萬分之一。
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。