調(diào)價(jià)信息

國內(nèi)部分鋼廠建筑鋼材調(diào)價(jià)匯總(1月14日-1月20日)

2012年01月20日18:59   來源:西本資訊
摘要:本周國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格小幅下跌,414家鋼廠31次調(diào)整建筑鋼材出廠價(jià)格。

本周國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格小幅下跌,414家鋼廠31次調(diào)整建筑鋼材出廠價(jià)格。其中:華東地區(qū)新鋼下調(diào)螺紋鋼80元/噸,下調(diào)線材出廠價(jià)格100元/噸;北方地區(qū)河北鋼鐵下調(diào)一月份三級(jí)螺紋鋼結(jié)算價(jià)格30元/噸,對(duì)二級(jí)螺紋鋼、高線結(jié)算價(jià)格保持穩(wěn)定;中南地區(qū)鄂鋼對(duì)螺紋鋼出廠價(jià)格保持穩(wěn)定,下調(diào)線材出廠價(jià)格下調(diào)100元/噸,濟(jì)源鋼廠下調(diào)建筑鋼材出廠價(jià)格70元/噸;西部地區(qū)昆鋼下調(diào)建筑鋼材出廠價(jià)格50元/噸,成鋼次啊條螺紋鋼出廠價(jià)格50元/噸、下調(diào)線材出廠價(jià)格100元/噸。

以上調(diào)幅和價(jià)格均為含稅。

? 鋼廠 品種 規(guī)格 材質(zhì) 調(diào)幅(含稅) 執(zhí)行價(jià)格(含稅) 執(zhí)行日期
華東地區(qū) ? 新鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-22mm ?HRB335 ?-80 ?4260 ?2012-01-16
? 西城 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?-80 ?4280 ?2012-01-16
? 長達(dá) ?螺紋鋼 ?Φ14-20mm ?HRB335 ?0 ?4340 ?2012-01-16
? 長達(dá) ?螺紋鋼 ?Φ20mm ?HRB400 ?0 ?4340 ?2012-01-16
? 方大特鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?-200 ?4200 ?2012-01-17
? 方大特鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?-200 ?4380 ?2012-01-17
? 新鋼 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?-100 ?4360 ?2012-01-16
? 方大特鋼 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-200 ?4300 ?2012-01-17
華北地區(qū) ? 河北鋼鐵 ?螺紋鋼 ?Φ20mm ?HRB335 ?0 ?4030 ?2012-01-01
? 河北鋼鐵 ?螺紋鋼 ?Φ20mm ?HRB400 ?-30 ?4150 ?2012-01-01
? 河北鋼鐵 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?0 ?4120 ?2012-01-01
中南地區(qū) ? 盛隆冶金 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB335 ?0 ?4700 ?2012-01-14
? 盛隆冶金 ?螺紋鋼 ?Φ16mm ?HRB335 ?0 ?4580 ?2012-01-14
? 盛隆冶金 ?螺紋鋼 ?Φ20mm ?HRB335 ?0 ?4550 ?2012-01-14
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?0 ?4260 ?2012-01-16
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?0 ?4270 ?2012-01-16
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?0 ?4260 ?2012-01-17
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?0 ?4270 ?2012-01-17
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?+30 ?4270 ?2012-01-18
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?+30 ?4280 ?2012-01-18
? 鄂鋼 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?0 ?4560 ?2012-01-15
? 濟(jì)源 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?-70 ?4330 ?2012-01-16
? 濟(jì)源 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?-70 ?4380 ?2012-01-16
? 盛隆冶金 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-100 ?4520 ?2012-01-14
? 湘鋼 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?0 ?4550 ?2012-01-16
? 中南其它 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?0 ?4100 ?2012-01-16
? 中南其它 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?0 ?4100 ?2012-01-17
? 中南其它 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?+30 ?4110 ?2012-01-18
? 鄂鋼 ?高線 ?Φ6.5-10mm ?HPB235 ?-100 ?4570 ?2012-01-15
? 濟(jì)源 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-70 ?4480 ?2012-01-16
西北地區(qū) ? 酒鋼西寧 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?0 ?4200 ?2012-01-16
? 酒鋼西寧 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?0 ?4350 ?2012-01-16
? 酒鋼西寧 ?高線 ?Φ6.5-10mm ?HPB235 ?+20 ?4320 ?2012-01-16
西南地區(qū) ? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB335 ?-30 ?5070 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?-30 ?4860 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28mm ?HRB335 ?-30 ?4940 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ32mm ?HRB335 ?-30 ?5040 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ36mm ?HRB335 ?-30 ?5110 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ40mm ?HRB335 ?-30 ?5210 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB400 ?-30 ?5200 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?-30 ?4990 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28mm ?HRB400 ?-30 ?5070 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ32mm ?HRB400 ?-30 ?5170 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ36mm ?HRB400 ?-30 ?5310 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ40mm ?HRB400 ?-30 ?5510 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB335 ?-20 ?5050 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?-20 ?4840 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28mm ?HRB335 ?-20 ?4920 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ32mm ?HRB335 ?-20 ?5020 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ36mm ?HRB335 ?-20 ?5090 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ40mm ?HRB335 ?-20 ?5190 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB400 ?-20 ?5180 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?-20 ?4970 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28mm ?HRB400 ?-20 ?5050 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ32mm ?HRB400 ?-20 ?5150 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ36mm ?HRB400 ?-20 ?5290 ?2012-01-17
? 昆鋼 ?螺紋鋼 ?Φ40mm ?HRB400 ?-20 ?5490 ?2012-01-17
? 仙福重慶 ?螺紋鋼 ?Φ12mm ?HRB400 ?-10 ?4890 ?2012-01-19
? 仙福重慶 ?螺紋鋼 ?Φ14mm ?HRB400 ?-10 ?4890 ?2012-01-19
? 仙福重慶 ?螺紋鋼 ?Φ16mm ?HRB400 ?0 ?4750 ?2012-01-19
? 仙福重慶 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?-10 ?4660 ?2012-01-19
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12mm ?HRB335 ?-50 ?4890 ?2012-01-18
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ14mm ?HRB335 ?-50 ?4850 ?2012-01-18
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16mm ?HRB335 ?-50 ?4640 ?2012-01-18
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?-50 ?4590 ?2012-01-18
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28-32mm ?HRB335 ?-50 ?4740 ?2012-01-18
? 成鋼 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?-50 ?4750 ?2012-01-18
? 昆鋼 ?高線 ?Φ6.5-12mm ?HPB235 ?-30 ?4890 ?2012-01-16
? 昆鋼 ?高線 ?Φ6.5-12mm ?HPB235 ?-20 ?4870 ?2012-01-17
? 仙福重慶 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-20 ?4680 ?2012-01-19
? 成鋼 ?高線 ?Φ6.5-10mm ?HPB235 ?-100 ?4620 ?2012-01-18

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。