調(diào)價信息

3月20日國內(nèi)部分鋼廠調(diào)價匯總

2012年03月21日11:09   來源:西本資訊
摘要:今日,國內(nèi)26家鋼廠調(diào)整出廠價格。其中,12家鋼廠調(diào)整建筑鋼材出廠價格、8家鋼廠調(diào)整中厚板出廠價格、6家鋼廠調(diào)整冷熱板卷出廠價格、3家鋼廠調(diào)整涂鍍板卷出廠價格、2家鋼廠調(diào)整各類型材出廠價格、1家鋼廠調(diào)整冷鐓拉絲出廠價格、1家鋼廠調(diào)整管坯出廠價格、1家鋼廠調(diào)整H型鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整結(jié)構鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整優(yōu)焊線出廠價格、1家鋼廠調(diào)整工具鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整帶鋼出廠價格。

今日,國內(nèi)26家鋼廠調(diào)整出廠價格。其中,12家鋼廠調(diào)整建筑鋼材出廠價格、8家鋼廠調(diào)整中厚板出廠價格、6家鋼廠調(diào)整冷熱板卷出廠價格、3家鋼廠調(diào)整涂鍍板卷出廠價格、2家鋼廠調(diào)整各類型材出廠價格、1家鋼廠調(diào)整冷鐓拉絲出廠價格、1家鋼廠調(diào)整管坯出廠價格、1家鋼廠調(diào)整H型鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整結(jié)構鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整優(yōu)焊線出廠價格、1家鋼廠調(diào)整工具鋼出廠價格、1家鋼廠調(diào)整帶鋼出廠價格。

華東地區(qū)中,山鋼集團出臺3月下旬建筑鋼材價格政策,上調(diào)螺紋鋼出廠價格30元/噸,調(diào)整后Φ16-25mm HRB335螺紋鋼出廠價格為4610元/噸;萊鋼出臺3月下旬型材價格政策,維持小規(guī)格H鋼上期基價不調(diào)整。北方地區(qū)中,本鋼出臺4月份板材價格政策,上調(diào)熱軋板卷出廠價格70元/噸(不含稅),維持冷軋板卷上期基價不調(diào)整,調(diào)整后5.75mm*1500*C SS400熱軋板卷出廠價格為3740元/噸(不含稅);河鋼集團出臺4月份板材價格政策,上調(diào)冷軋板卷出廠價格50元/噸,上調(diào)熱軋板卷出廠價格130元/噸,調(diào)整后5.75mm*1500*C Q235熱軋板卷出廠價格為4350元/噸;通鋼出臺4月份型材價格政策,均維持各類型材上期基價不調(diào)整;普陽鋼鐵下調(diào)高線床價格20元/噸,調(diào)整后武安地區(qū)Φ6.5-10mm HPB235高線出廠價格多至4260元/噸。西部地區(qū)中,攀鋼出臺4月份涂鍍板卷價格政策,均維持涂鍍板卷上期基價不調(diào)整;酒鋼蘭州和昆鋼先后上調(diào)熱軋板卷出廠價格20-30元/噸,調(diào)整后酒鋼蘭州5.75mm*1500*C Q235熱軋板卷出廠價格為4500元/噸。

以上調(diào)幅和價格均為含稅。

? 鋼廠 品種 規(guī)格 材質(zhì) 調(diào)幅(含稅) 執(zhí)行價格(含稅) 執(zhí)行日期
華東地區(qū) ? 山鋼集團 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB335 ?+30 ?4610 ?2012-03-20
? 山鋼集團 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?+30 ?4710 ?2012-03-20
? 長達 ?螺紋鋼 ?Φ16-20mm ?HRB335 ?+30 ?4090 ?2012-03-19
? 長達 ?螺紋鋼 ?Φ20mm ?HRB400 ?+30 ?4090 ?2012-03-19
? 中天 ?冷鐓鋼 ?Φ6.5mm ?22A ?+30 ?4430 ?2011-03-21
? 中天 ?冷鐓鋼 ?Φ6.5mm ?35K ?+30 ?4430 ?2011-03-21
? 中天 ?拉絲材 ?Φ6.5mm ?Q195 ?+5 ?4300 ?2011-03-21
? 中天 ?拉絲材 ?Φ6.5mm ?ZT195 ?+5 ?4350 ?2011-03-21
? 中天 ?熱軋管坯 ?Φ50-110mm ?20# ?+30 ?4550 ?2011-03-21
? 萊鋼 ?H型鋼 ?200*200mm ?Q235 ?0 ?4350 ?2012-03-21
? 中天 ?碳結(jié)鋼 ?Φ50-110mm ?45# ?+30 ?4580 ?2011-03-21
? 中天 ?優(yōu)線 ?Φ6.5mm ?45# ?+20 ?4400 ?2011-03-21
? 中天 ?PC鋼 ?Φ8mm ?30MnSi ?+20 ?4430 ?2011-03-21
? 萊鋼 ?槽鋼 ?28# ?Q235 ?0 ?4300 ?2012-03-21
? 中天 ?鉻鉬鋼 ?Φ50-110mm ?15CrMoG ?+30 ?6090 ?2011-03-21
? 中天 ?鉻鉬鋼 ?Φ50-110mm ?30CrMo ?+30 ?5650 ?2011-03-21
? 萊鋼 ?工字鋼 ?16-25# ?Q235 ?0 ?4300 ?2012-03-21
? 中天 ?合結(jié)鋼 ?Φ50-110mm ?40Cr ?+30 ?4750 ?2011-03-21
? 中天 ?焊絲 ?Φ5.5mm ?ER50-6E ?0 ?4795 ?2011-03-21
? 中天 ?焊線 ?Φ6.5mm ?H08A ?0 ?4640 ?2011-03-21
華北地區(qū) ? 新興鑄管 ?螺紋鋼 ?Φ12mm ?HRB335 ?0 ?4570 ?2012-03-20
? 新興鑄管 ?螺紋鋼 ?Φ14mm ?HRB335 ?0 ?4520 ?2012-03-20
? 新興鑄管 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?0 ?4420 ?2012-03-20
? 新興鑄管 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?0 ?4570 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ12mm ?HRB335 ?0 ?4870 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ14mm ?HRB335 ?0 ?4840 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ16mm ?HRB335 ?0 ?4630 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?0 ?4600 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ28mm ?HRB335 ?0 ?4660 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ32mm ?HRB335 ?0 ?4700 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?0 ?4730 ?2012-03-20
? 河北鋼鐵 ?冷軋板卷 ?1.0mm*1250*C ?SPCC ?+50 ?5050 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?冷基鍍鋅板 ?1.0mm*1250*C ?SGCC ?+50 ?5050 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?酸洗卷 ?3.0mm ?SPHC ?+80 ?4700 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?熱軋板卷 ?5.5mm*1500*C ?Q235 ?+130 ?4350 ?2012-04-01
? 瑞豐 ?熱軋帶鋼 ?2.5mm*145 ?Q235 ?-10 ?4060 ?2012-03-20
? 瑞豐 ?熱軋帶鋼 ?2.75mm*(235-355) ?Q235 ?0 ?4060 ?2012-03-20
? 瑞豐 ?熱軋帶鋼 ?2.75mm*(385-415) ?Q235 ?0 ?4080 ?2012-03-20
? 河北鋼鐵 ?熱軋鍍鋅板 ?3.0mm*1250*C ?SGH340 ?+50 ?5250 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?軋硬卷 ?1.0mm*1250*C ?SPCC ?+100 ?4650 ?2012-04-01
? 新興鑄管 ?盤螺 ?Φ8-10mm ?HRB400 ?-20 ?4410 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?盤螺 ?Φ8mm ?HRB400 ?-30 ?4610 ?2012-03-20
? 唐山中厚板 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q235 ?+27 ?4253 ?2012-03-20
? 唐山中厚板 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q345 ?+27 ?4433 ?2012-03-20
? 文豐 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q235 ?+10 ?4260 ?2012-03-20
? 元寶山 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q235 ?+10 ?4260 ?2012-03-20
? 普陽鋼鐵 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q235 ?+40 ?4260 ?2012-03-20
? 河北鋼鐵 ?中厚板 ?14-20mm*2000*8000 ?Q235 ?+150 ?4370 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?彩涂板 ?0.476mm*1000*C ?CECC ?0 ?6150 ?2012-04-01
? 河北鋼鐵 ?鍍鋁鋅 ?1.0mm ?DC51D+AZ ?+150 ?6300 ?2012-04-01
? 龍海 ?高線 ?Φ6.5-10mm ?HPB235 ?-30 ?4200 ?2012-03-20
? 明順 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-40 ?4220 ?2012-03-20
? 新金 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-40 ?4240 ?2012-03-20
? 文安 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-50 ?4200 ?2012-03-20
? 裕華 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-40 ?4220 ?2012-03-20
? 普陽鋼鐵 ?高線 ?Φ6.5-10mm ?HPB235 ?-20 ?4260 ?2012-03-20
? 晉鋼 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?0 ?4510 ?2012-03-20
東北地區(qū) ? 通鋼 ?螺紋鋼(遼) ?Φ16-25mm ?HRB335 ?+60 ?4062 ?2012-04-01
? 通鋼 ?螺紋鋼(黑) ?Φ16-25mm ?HRB335 ?+60 ?4062 ?2012-04-01
? 通鋼 ?螺紋鋼(吉) ?Φ16-25mm ?HRB335 ?+60 ?4062 ?2012-04-01
? 本鋼 ?冷軋板卷 ?1.0mm*1250*C ?SPCC ?0 ?5382 ?2012-04-01
? 本鋼 ?熱軋板卷 ?5.75mm*1500*C ?SS400 ?+81.9 ?4375.8 ?2012-04-01
? 通鋼 ?熱軋板卷(遼) ?5.75mm*1500*C ?SS400 ?0 ?4252 ?2012-04-01
? 通鋼 ?熱軋板卷(黑) ?5.75mm*1500*C ?SS400 ?0 ?4252 ?2012-04-01
? 通鋼 ?熱軋板卷(吉) ?5.75mm*1500*C ?SS400 ?0 ?4252 ?2012-04-01
? 本鋼 ?熱鍍鋅板 ?1.0mm*1250*C ?SPGC ?0 ?5557.5 ?2012-04-01
? 本鋼 ?彩涂板 ?0.47mm*1000*C ?TDC51D ?0 ?7312.5 ?2012-04-01
? 通鋼 ?槽鋼 ?8# ?Q235 ?0 ?4132 ?2012-04-01
? 通鋼 ?高線(遼) ?Φ6.5mm ?HPB235 ?+20 ?4052 ?2012-04-01
? 通鋼 ?高線(黑) ?Φ6.5mm ?HPB235 ?+20 ?4052 ?2012-04-01
? 通鋼 ?高線(吉) ?Φ6.5mm ?HPB235 ?+20 ?4052 ?2012-04-01
? 通鋼 ?角鋼 ?8-10# ?Q235 ?0 ?4102 ?2012-04-01
中南地區(qū) ? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB335 ?0 ?4450 ?2012-03-20
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ12-14mm ?HRB400 ?-20 ?4460 ?2012-03-20
? 中南其它 ?螺紋鋼 ?Φ16-25mm ?HRB400 ?0 ?4340 ?2012-03-20
? 東上鋼廠 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB335 ?-20 ?4350 ?2012-03-20
? 東上鋼廠 ?螺紋鋼 ?Φ18-25mm ?HRB400 ?-20 ?4400 ?2012-03-20
? 東上鋼廠 ?盤螺 ?Φ8mm ?HRB335 ?-20 ?4440 ?2012-03-20
? 東上鋼廠 ?盤螺 ?Φ8mm ?HRB400 ?-20 ?4490 ?2012-03-20
? 中南其它 ?普圓 ?Φ12-14mm ?Q235 ?-20 ?4400 ?2012-03-20
? 中南其它 ?高線 ?Φ6.5mm ?HPB235 ?-20 ?4260 ?2012-03-20
? 東上鋼廠 ?高線 ?Φ8mm ?HPB235 ?-30 ?4320 ?2012-03-20
西北地區(qū) ? 酒鋼蘭州 ?熱軋板卷 ?2.75mm*1250*C ?Q235 ?+20 ?4500 ?2012-03-20
? 酒鋼蘭州 ?熱軋板卷 ?5.75mm*1500*C ?Q235 ?+20 ?4400 ?2012-03-20
? 酒鋼烏魯木齊 ?熱軋板卷 ?5.75mm*1500*C ?Q235 ?+30 ?4410 ?2012-03-19
? 酒鋼西安 ?熱軋板卷 ?5.75mm*1500*C ?SS400 ?+30 ?4410 ?2012-03-20
? 酒鋼蘭州 ?中厚板 ?20mm*2000 ?Q235 ?+20 ?4380 ?2012-03-20
? 酒鋼烏魯木齊 ?中厚板 ?14-20mm*2000 ?Q235 ?+20 ?4380 ?2012-03-19
? 酒鋼西安 ?中厚板 ?14-25mm*2000*8000 ?Q235 ?0 ?4330 ?2012-03-20
西南地區(qū) ? 昆鋼 ?熱軋板卷 ?2.0mm*1250*C ?Q235 ?+30 ?5020 ?2012-03-20
? 昆鋼 ?熱軋板卷 ?3.0mm*1250*C ?Q235 ?+30 ?4825 ?2012-03-20
? 昆鋼 ?熱軋板卷 ?4.0mm*1500*C ?Q235 ?+30 ?4670 ?2012-03-20
? 昆鋼 ?熱軋板卷 ?5.75mm*1500*C ?Q235 ?+30 ?4620 ?2012-03-20
? 攀鋼 ?熱鍍鋅板 ?1.0mm*1250*C ?St02Z ?0 ?5557.5 ?2012-04-01
? 攀鋼 ?彩涂板 ?0.45mm*1000*C ?TDX51D+Z ?0 ?7078.5 ?2012-04-01
? 攀鋼 ?彩涂板 ?0.4mm*1000*C ?TDX51D+Z ?0 ?7254 ?2012-04-01
? 攀鋼 ?彩涂板 ?0.5mm*1000*C ?TDX51D+Z ?0 ?6903 ?2012-04-01
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。