行情匯總
2017-04-24全國主要城市熱軋板卷價格匯總
2017年04月24日10:49
來源:西本資訊
摘要:全國主要城市熱軋板卷價格匯總
| 熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 樂從 | 濟南 | 南昌 | 武漢 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯鄲 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 均價 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 3160 | 3210 | 3270 | 3380 | - | 3160 | 3170 | 3030 | 3240 | 3010 | 3000 | 2970 | 3010 | 3100 | 2990 | 3100 | 3370 | 3240 | 3190 | 3430 | 3159 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | - | ↓20 | 0 | 0 | ↑50 | 0 | 0 | 0 | ↑60 | ↑10 | 0 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓50 | ↓80 | ↓8 |
| 產地 | 日照 | 寧鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 新鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 3030 | 3090 | 3130 | 3230 | 3050 | 3120 | 3120 | 3030 | 3200 | 3010 | 2980 | 2950 | 2990 | 3010 | 2960 | 3050 | 3290 | 3140 | 3050 | 3300 | 3086 |
| 漲跌 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↑100 | 0 | 0 | ↑50 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | ↑60 | 0 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓50 | ↓80 | ↓3 |
| 產地 | 沙鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 武鋼 | 漣鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。