上游數(shù)據(jù)
上海市二○一七年七月建設(shè)工程價格市場信息
2017年07月24日11:13 來源:西本資訊
摘要:上海市二○一七年七月建設(shè)工程價格市場信息
| 序號 | 專業(yè) | 編碼 | 后綴 | 名稱規(guī)格 | 單位 | 價格/含稅價 | 除稅價 | 發(fā)布時間 |
| 人工 | ||||||||
| 人工 | |||||
| 1 | 建筑、安裝 | 00030111 | 000 | 普工 | 工日 | 121~152 |
| 2017-07 | |||||||
| 2 | 建筑、安裝 | 00030115 | 000 | 制漿工 | 工日 | 133~173 |
| 2017-07 | |||||||
| 3 | 建筑、安裝 | 00030116 | 000 | 注漿工 | 工日 | 138~180 |
| 2017-07 | |||||||
| 4 | 建筑、安裝 | 00030131 | 000 | 裝飾木工 | 工日 | 148~218 |
| 2017-07 | |||||||
| 5 | 建筑、安裝 | 00030127 | 000 | 一般抹灰工 | 工日 | 145~205 |
| 2017-07 | |||||||
| 6 | 建筑、安裝 | 00030129 | 000 | 裝飾抹灰工(鑲貼) | 工日 | 156~220 |
| 2017-07 | |||||||
| 7 | 建筑、安裝 | 00030139 | 000 | 油漆工 | 工日 | 137~193 |
| 2017-07 | |||||||
| 8 | 建筑、安裝 | 00030133 | 000 | 防水工 | 工日 | 132~180 |
| 2017-07 | |||||||
| 9 | 建筑、安裝 | 00030123 | 000 | 架子工 | 工日 | 135~185 |
| 2017-07 | |||||||
| 10 | 建筑、安裝 | 00030113 | 000 | 打樁工 | 工日 | 138~187 |
| 2017-07 | |||||||
| 11 | 建筑、安裝 | 00030125 | 000 | 砌筑工 | 工日 | 142~202 |
| 2017-07 | |||||||
| 12 | 建筑、安裝 | 00030117 | 000 | 模板工 | 工日 | 147~205 |
| 2017-07 | |||||||
| 13 | 建筑、安裝 | 00030119 | 000 | 鋼筋工 | 工日 | 140~180 |
| 2017-07 | |||||||
| 14 | 建筑、安裝 | 00030121 | 000 | 混凝土工 | 工日 | 130~170 |
| 2017-07 | |||||||
| 15 | 建筑、安裝 | 00130123 | 000 | 加固工 | 工日 | 140~196 |
| 2017-07 | |||||||
| 16 | 建筑、安裝 | 00130143 | 000 | 溝路工 | 工日 | 137~184 |
| 2017-07 | |||||||
| 17 | 建筑、安裝 | 00030141 | 000 | 電焊工 | 工日 | 148~206 |
| 2017-07 | |||||||
| 18 | 建筑、安裝 | 00030143 | 000 | 起重工 | 工日 | 139~190 |
| 2017-07 | |||||||
| 19 | 建筑、安裝 | 00030145 | 000 | 玻璃工 | 工日 | 133~176 |
| 2017-07 | |||||||
| 20 | 建筑、安裝 | 00130131 | 000 | 白鐵工 | 工日 | 142~200 |
| 2017-07 | |||||||
| 21 | 建筑、安裝 | 00030137 | 000 | 金屬工 | 工日 | 137~192 |
| 2017-07 | |||||||
| 22 | 建筑、安裝 | 00050101 | 020 | 綜合人工 饋觸線 | 工日 | 128~175 |
| 2017-07 | |||||||
| 23 | 建筑、安裝 | 00050101 | 010 | 綜合人工 安裝 | 工日 | 135~184 |
| 2017-07 | ||||||
| 材料 | ||||||
| 砂、石、磚 | |||||
| 24 | 建筑、安裝 | 99510010 | 010 | 工程渣土外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 110 | 100 | 2017-07 |
| 25 | 建筑、安裝 | 99510010 | 020 | 工程渣土外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 85 | 78 | 2017-07 |
| 26 | 建筑、安裝 | 99510010 | 030 | 工程渣土外運(yùn) 外環(huán)線外 | m3 | 60 | 55 | 2017-07 |
| 27 | 建筑、安裝 | 99510080 | 010 | 工程垃圾外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 128 | 117 | 2017-07 |
| 28 | 建筑、安裝 | 99510080 | 020 | 工程垃圾外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 99 | 91 | 2017-07 |
| 29 | 建筑、安裝 | 99510080 | 030 | 工程垃圾外運(yùn) 外環(huán)線外 | m3 | 70 | 65 | 2017-07 |
| 30 | 建筑、安裝 | 99510040 | 010 | 工程泥漿外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線內(nèi) | m3 | 135 | 123 | 2017-07 |
| 31 | 建筑、安裝 | 99510040 | 020 | 工程泥漿外運(yùn) 內(nèi)環(huán)線外~外環(huán)線內(nèi) | m3 | 115 | 105 | 2017-07 |
| 32 | 建筑、安裝 | 99510040 | 030 | 工程泥漿外運(yùn) 外環(huán)線外 | m3 | 95 | 87 | 2017-07 |
| 33 | 建筑、安裝 | 04030115 | 000 | 黃砂中粗 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
| 34 | 建筑、安裝 | 04050206 | 000 | 碎石3~6 | t | 88 | 85.44 | 2017-07 |
| 35 | 建筑、安裝 | 04050211 | 000 | 碎石5~16 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
| 36 | 建筑、安裝 | 04050215 | 000 | 碎石5~25 | t | 100 | 97.09 | 2017-07 |
| 37 | 建筑、安裝 | 04050217 | 000 | 碎石5~40 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
| 38 | 建筑、安裝 | 04050221 | 000 | 碎石 13~25 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
| 39 | 建筑、安裝 | 04050223 | 000 | 碎石25~38 | t | 96 | 93.2 | 2017-07 |
| 40 | 建筑、安裝 | 04050313 | 000 | 道碴50~70 | t | 80 | 77.67 | 2017-07 |
| 41 | 建筑、安裝 | 04151515 | 010 | 蒸壓灰加氣混凝土砌塊600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 308.32 | 263.9 | 2017-07 |
| 42 | 建筑、安裝 | 04151415 | 010 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 361.48 | 309.41 | 2017-07 |
| 43 | 建筑、安裝 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×240×190 MU7.5 | m3 | 257.35 | 220.28 | 2017-07 |
| 44 | 建筑、安裝 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×240×190 MU10 | m3 | 285.45 | 244.33 | 2017-07 |
| 45 | 建筑、安裝 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×190×190 MU7.5 | m3 | 259.32 | 221.97 | 2017-07 |
| 46 | 建筑、安裝 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌塊(雙排孔標(biāo)準(zhǔn)塊)390×190×190 MU10 | m3 | 288.9 | 247.28 | 2017-07 |
| 47 | 建筑、安裝 | 04131936 | 010 | 承重混凝土多孔磚240×115×90 MU10 | m3 | 331.86 | 284.05 | 2017-07 |
| 48 | 建筑、安裝 | 04131938 | 010 | 承重混凝土多孔磚190×115×90 MU10 | m3 | 336.66 | 288.16 | 2017-07 |
| 49 | 建筑、安裝 | 04131714 | 010 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU10 | m3 | 344.96 | 295.26 | 2017-07 |
| 50 | 建筑、安裝 | 04131714 | 020 | 蒸壓灰砂磚240×115×53 MU15 | m3 | 359.19 | 307.44 | 2017-07 |
| 51 | 建筑、安裝 | 04131716 | 010 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU10 | m3 | 428.12 | 366.44 | 2017-07 |
| 52 | 建筑、安裝 | 04131716 | 020 | 蒸壓灰砂磚190×90×53 MU15 | m3 | 453.3 | 388 | 2017-07 |
| 53 | 建筑、安裝 | 04131792 | 010 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚240×115×90MU7.5 | m3 | 274.89 | 235.29 | 2017-07 |
| 54 | 建筑、安裝 | 04131792 | 020 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚240×115×90MU10 | m3 | 284.89 | 243.85 | 2017-07 |
| 55 | 建筑、安裝 | 04131794 | 010 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚190×90×90 MU7.5 | m3 | 327.08 | 279.96 | 2017-07 |
| 56 | 建筑、安裝 | 04131794 | 020 | 非承重蒸壓灰砂多孔磚190×90×90 MU10 | m3 | 355.59 | 304.36 | 2017-07 |
| 水泥 | |||||
| 57 | 建筑、安裝 | 04010911 | 030 | 復(fù)合硅酸鹽水泥P·C32.5R級 (散裝) | t | 300 | 257.4 | 2017-07 |
| 58 | 建筑、安裝 | 04010612 | 010 | 普通硅酸鹽水泥P·O42.5級 (散裝) | t | 400 | 343.2 | 2017-07 |
| 59 | 建筑、安裝 | 04010415 | 010 | 硅酸鹽水泥P·Ⅱ52.5級 (散裝) | t | 420 | 360.36 | 2017-07 |
| 砂漿 | |||||
| 60 | 建筑、安裝 | 80060132 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0(增值稅折算率16.6%) | t | 295 | 253 | 2017-07 |
| 61 | 建筑、安裝 | 80060133 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5(增值稅折算率16.6%) | t | 300 | 257.29 | 2017-07 |
| 62 | 建筑、安裝 | 80060134 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10(增值稅折算率16.6%) | t | 305 | 261.58 | 2017-07 |
| 63 | 建筑、安裝 | 80060225 | 010 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0(增值稅折算率16.6%) | t | 295 | 253 | 2017-07 |
| 64 | 建筑、安裝 | 80060132 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10(增值稅折算率16.6%) | t | 305 | 261.58 | 2017-07 |
| 65 | 建筑、安裝 | 80060133 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15(增值稅折算率16.6%) | t | 310 | 265.87 | 2017-07 |
| 66 | 建筑、安裝 | 80060134 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20(增值稅折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
| 67 | 建筑、安裝 | 80060222 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0(增值稅折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
| 68 | 建筑、安裝 | 80060223 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5(增值稅折算率16.6%) | t | 320 | 274.44 | 2017-07 |
| 69 | 建筑、安裝 | 80060224 | 010 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10(增值稅折算率16.6%) | t | 325 | 278.73 | 2017-07 |
| 70 | 建筑、安裝 | 80060222 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0(增值稅折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
| 71 | 建筑、安裝 | 80060223 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10(增值稅折算率16.6%) | t | 325 | 278.73 | 2017-07 |
| 72 | 建筑、安裝 | 80060224 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15(增值稅折算率16.6%) | t | 330 | 283.02 | 2017-07 |
| 73 | 建筑、安裝 | 80060225 | 020 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20(增值稅折算率16.6%) | t | 335 | 287.31 | 2017-07 |
| 74 | 建筑、安裝 | 80060411 | 010 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 423 | 362.78 | 2017-07 |
| 75 | 建筑、安裝 | 80060412 | 010 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 433 | 371.36 | 2017-07 |
| 76 | 建筑、安裝 | 80060413 | 010 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 438 | 375.64 | 2017-07 |
| 77 | 建筑、安裝 | 80060511 | 010 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 431 | 369.64 | 2017-07 |
| 78 | 建筑、安裝 | 80060512 | 010 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 436 | 373.93 | 2017-07 |
| 79 | 建筑、安裝 | 80060513 | 010 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(增值稅折算率16.6%) | m3 | 446 | 382.5 | 2017-07 |
| 80 | 建筑、安裝 | 80060132 | 011 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M5.0(增值稅簡易征收率3%) | t | 295 | 286.41 | 2017-07 |
| 81 | 建筑、安裝 | 80060133 | 011 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M7.5(增值稅簡易征收率3%) | t | 300 | 291.26 | 2017-07 |
| 82 | 建筑、安裝 | 80060134 | 011 | 干混普通砌筑砂漿(散) DM M10(增值稅簡易征收率3%) | t | 305 | 296.12 | 2017-07 |
| 83 | 建筑、安裝 | 80060132 | 021 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M5.0(增值稅簡易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
| 84 | 建筑、安裝 | 80060133 | 021 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M7.5(增值稅簡易征收率3%) | t | 320 | 310.68 | 2017-07 |
| 85 | 建筑、安裝 | 80060134 | 021 | 干混普通砌筑砂漿(包) DM M10(增值稅簡易征收率3%) | t | 325 | 315.53 | 2017-07 |
| 86 | 建筑、安裝 | 80060222 | 011 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M5.0(增值稅簡易征收率3%) | t | 295 | 286.41 | 2017-07 |
| 87 | 建筑、安裝 | 80060223 | 011 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M10(增值稅簡易征收率3%) | t | 305 | 296.12 | 2017-07 |
| 88 | 建筑、安裝 | 80060224 | 011 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M15(增值稅簡易征收率3%) | t | 310 | 300.97 | 2017-07 |
| 89 | 建筑、安裝 | 80060225 | 011 | 干混普通抹灰砂漿(散) DP M20(增值稅簡易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
| 90 | 建筑、安裝 | 80060222 | 021 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M5.0(增值稅簡易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
| 91 | 建筑、安裝 | 80060223 | 021 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M10(增值稅簡易征收率3%) | t | 325 | 315.53 | 2017-07 |
| 92 | 建筑、安裝 | 80060224 | 021 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M15(增值稅簡易征收率3%) | t | 330 | 320.39 | 2017-07 |
| 93 | 建筑、安裝 | 80060225 | 021 | 干混普通抹灰砂漿(包) DP M20(增值稅簡易征收率3%) | t | 335 | 325.24 | 2017-07 |
| 94 | 建筑、安裝 | 80060411 | 011 | 濕拌砌筑砂漿 WM M5.0 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 423 | 410.68 | 2017-07 |
| 95 | 建筑、安裝 | 80060412 | 011 | 濕拌砌筑砂漿 WM M7.5 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 433 | 420.39 | 2017-07 |
| 96 | 建筑、安裝 | 80060413 | 011 | 濕拌砌筑砂漿 WM M10 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 438 | 425.24 | 2017-07 |
| 97 | 建筑、安裝 | 80060511 | 011 | 濕拌抹灰砂漿 WP M5 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 431 | 418.45 | 2017-07 |
| 98 | 建筑、安裝 | 80060512 | 011 | 濕拌抹灰砂漿 WP M10 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 436 | 423.3 | 2017-07 |
| 99 | 建筑、安裝 | 80060513 | 011 | 濕拌抹灰砂漿 WP M15 12小時(增值稅簡易征收率3%) | m3 | 446 | 433.01 | 2017-07 |
| 預(yù)拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送費(fèi)) | |||||
| 100 | 建筑、安裝 | 80210513 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 451 | 437.86 | 2017-07 |
| 101 | 建筑、安裝 | 80210516 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C25粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 461 | 447.57 | 2017-07 |
| 102 | 建筑、安裝 | 80210519 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 471 | 457.28 | 2017-07 |
| 103 | 建筑、安裝 | 80210526 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C35粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 491 | 476.7 | 2017-07 |
| 104 | 建筑、安裝 | 80210529 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C40粒徑5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 511 | 496.12 | 2017-07 |
| 105 | 建筑、安裝 | 80210514 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 433 | 420.39 | 2017-07 |
| 106 | 建筑、安裝 | 80210520 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 448 | 434.95 | 2017-07 |
| 107 | 建筑、安裝 | 80210515 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C20粒徑5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 431 | 418.45 | 2017-07 |
| 108 | 建筑、安裝 | 80210521 | 010 | 預(yù)拌混凝土(非泵送型)C30粒徑5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 446 | 433.01 | 2017-07 |
| 109 | 建筑、安裝 | 80210414 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 429 | 416.5 | 2017-07 |
| 110 | 建筑、安裝 | 80210422 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
| 111 | 建筑、安裝 | 80210411 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C15粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 414 | 401.94 | 2017-07 |
| 112 | 建筑、安裝 | 80210415 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 424 | 411.65 | 2017-07 |
| 113 | 建筑、安裝 | 80210419 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C25粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 434 | 421.36 | 2017-07 |
| 114 | 建筑、安裝 | 80210423 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
| 115 | 建筑、安裝 | 80210427 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 464 | 450.49 | 2017-07 |
| 116 | 建筑、安裝 | 80210431 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 484 | 469.9 | 2017-07 |
| 117 | 建筑、安裝 | 80210433 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 509 | 494.17 | 2017-07 |
| 118 | 建筑、安裝 | 80210435 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 534 | 518.45 | 2017-07 |
| 119 | 建筑、安裝 | 80210437 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 564 | 547.57 | 2017-07 |
| 120 | 建筑、安裝 | 80210439 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 594 | 576.7 | 2017-07 |
| 121 | 建筑、安裝 | 80210441 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C70粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 770 | 747.57 | 2017-07 |
| 122 | 建筑、安裝 | 80210443 | 030 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C80粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 970 | 941.75 | 2017-07 |
| 123 | 建筑、安裝 | 80211113 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C30 超緩凝粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 499 | 484.47 | 2017-07 |
| 124 | 建筑、安裝 | 80211115 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C35 超緩凝粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 514 | 499.03 | 2017-07 |
| 125 | 建筑、安裝 | 80211117 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C40 超緩凝粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 561 | 544.66 | 2017-07 |
| 126 | 建筑、安裝 | 80211119 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C45 超緩凝粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 586 | 568.93 | 2017-07 |
| 127 | 建筑、安裝 | 80211120 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C50 超緩凝粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 611 | 593.2 | 2017-07 |
| 128 | 建筑、安裝 | 80211121 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 641 | 622.33 | 2017-07 |
| 129 | 建筑、安裝 | 80211122 | 020 | 預(yù)拌水下混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 856 | 831.07 | 2017-07 |
| 130 | 建筑、安裝 | 80210602 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C20 粒徑5~25坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 440 | 427.18 | 2017-07 |
| 131 | 建筑、安裝 | 80210604 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C25 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 450 | 436.89 | 2017-07 |
| 132 | 建筑、安裝 | 80210606 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C30 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 460 | 446.6 | 2017-07 |
| 133 | 建筑、安裝 | 80210608 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C35 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 480 | 466.02 | 2017-07 |
| 134 | 建筑、安裝 | 80210610 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C40 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 500 | 485.44 | 2017-07 |
| 135 | 建筑、安裝 | 80210612 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C45 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 525 | 509.71 | 2017-07 |
| 136 | 建筑、安裝 | 80210614 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C50 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 550 | 533.98 | 2017-07 |
| 137 | 建筑、安裝 | 80210616 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C55 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 580 | 563.11 | 2017-07 |
| 138 | 建筑、安裝 | 80210618 | 030 | 預(yù)拌抗?jié)B混凝土(泵送型)P8 C60 粒徑5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 610 | 592.23 | 2017-07 |
| 139 | 建筑、安裝 | 80210416 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C20粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 429 | 416.5 | 2017-07 |
| 140 | 建筑、安裝 | 80210424 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C30粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
| 141 | 建筑、安裝 | 80210428 | 020 | 預(yù)拌混凝土(泵送型)C35粒徑5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 459 | 445.63 | 2017-07 |
| 142 | 建筑、安裝 | 80210901 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 493 | 478.64 | 2017-07 |
| 143 | 建筑、安裝 | 80210902 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 508 | 493.2 | 2017-07 |
| 144 | 建筑、安裝 | 80210903 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 528 | 512.62 | 2017-07 |
| 145 | 建筑、安裝 | 80210904 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 542 | 526.21 | 2017-07 |
| 146 | 建筑、安裝 | 80210905 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 574 | 557.28 | 2017-07 |
| 147 | 建筑、安裝 | 80210906 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 604 | 586.41 | 2017-07 |
| 148 | 建筑、安裝 | 80210907 | 020 | 預(yù)拌耐久性混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 634 | 615.53 | 2017-07 |
| 149 | 建筑、安裝 | 80210908 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 656 | 636.89 | 2017-07 |
| 150 | 建筑、安裝 | 80210909 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 666 | 646.6 | 2017-07 |
| 151 | 建筑、安裝 | 80210910 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 676 | 656.31 | 2017-07 |
| 152 | 建筑、安裝 | 80210911 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 686 | 666.02 | 2017-07 |
| 153 | 建筑、安裝 | 80210912 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 710 | 689.32 | 2017-07 |
| 154 | 建筑、安裝 | 80210913 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C55粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 736 | 714.56 | 2017-07 |
| 155 | 建筑、安裝 | 80210914 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C60粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 766 | 743.69 | 2017-07 |
| 156 | 建筑、安裝 | 80210915 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C70粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 930 | 902.91 | 2017-07 |
| 157 | 建筑、安裝 | 80210916 | 020 | 預(yù)拌自密實(shí)混凝土(泵送型)C80粒徑5~25 擴(kuò)展度65cm±5 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 1190 | 1155.34 | 2017-07 |
| 158 | 建筑、安裝 | 80210801 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C30粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 641 | 622.33 | 2017-07 |
| 159 | 建筑、安裝 | 80210802 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C35粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 651 | 632.04 | 2017-07 |
| 160 | 建筑、安裝 | 80210803 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C40粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 661 | 641.75 | 2017-07 |
| 161 | 建筑、安裝 | 80210804 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C45粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 676 | 656.31 | 2017-07 |
| 162 | 建筑、安裝 | 80210805 | 020 | 預(yù)拌清水混凝土(泵送型)C50粒徑5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送費(fèi)) | m3 | 700 | 679.61 | 2017-07 |
