摘要:?1—9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43665.0億元,同比下降2.4%(按可比口徑計算),降幅比1—8月份收窄2.0個百分點。
1—9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43665.0億元,同比下降2.4%(按可比口徑計算,詳見附注二),降幅比1—8月份收窄2.0個百分點。
1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額11303.1億元,同比下降14.3%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額30681.1億元,下降3.6%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額12443.0億元,增長2.6%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額12748.3億元,下降0.5%。
1—9月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額2674.3億元,同比下降37.2%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額37060.2億元,增長1.1%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)實現(xiàn)利潤總額3930.5億元,增長2.6%。
1—9月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,21個行業(yè)利潤總額同比增加,20個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:專用設備制造業(yè)增長22.3%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長16.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長15.5%,通用設備制造業(yè)增長10.7%,紡織業(yè)增長4.8%,汽車制造業(yè)增長3.0%,電氣機械和器材制造業(yè)增長2.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.1%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長2.1%;石油和天然氣開采業(yè)下降70.2%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降66.2%,煤炭開采和洗選業(yè)下降30.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降18.7%,化學原料和化學制品制造業(yè)下降17.7%,非金屬礦物制品業(yè)下降1.3%。
1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入74.23萬億元,同比下降1.5%;發(fā)生營業(yè)成本62.53萬億元,下降1.4%;營業(yè)收入利潤率為5.88%,同比降低0.06個百分點。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計123.68萬億元,同比增長6.7%;負債合計70.11萬億元,增長6.6%;所有者權益合計53.57萬億元,增長6.8%;資產(chǎn)負債率為56.7%,同比持平。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款16.24萬億元,同比增長14.3%;產(chǎn)成品存貨4.53萬億元,增長8.2%。
1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為84.24元,同比增加0.07元;每百元營業(yè)收入中的費用為8.94元,同比增加0.15元。
9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入為82.9元,同比減少6.8元;人均營業(yè)收入為136.9萬元,同比增加2.8萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為18.9天,同比增加1.7天;應收賬款平均回收期為54.6天,同比增加7.1天。
9月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6464.3億元,同比增長10.1%,增速比8月份回落9.0個百分點。



表1 2020年1—9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 742293.2 | -1.5 | 625313.8 | -1.4 | 43665.0 | -2.4 |
其中:采礦業(yè) | 27529.8 | -10.6 | 20423.8 | -5.9 | 2674.3 | -37.2 |
制造業(yè) | 656661.5 | -1.2 | 553950.5 | -1.3 | 37060.2 | 1.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 58101.9 | -0.6 | 50939.5 | -0.9 | 3930.5 | 2.6 |
其中:國有控股企業(yè) | 198131.8 | -2.7 | 162902.2 | -1.9 | 11303.1 | -14.3 |
其中:股份制企業(yè) | 551255.0 | -1.5 | 465050.5 | -1.3 | 30681.1 | -3.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 170510.3 | -1.4 | 142485.8 | -1.6 | 12443.0 | 2.6 |
其中:私營企業(yè) | 260509.7 | -1.5 | 225395.6 | -1.7 | 12748.3 | -0.5 |
注: 1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
表2 2020年1—9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應收賬款平均回收期 |
1-9月 | 1-9月 | 1-9月 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) |
總計 | 5.88 | 84.24 | 8.94 | 82.9 | 136.9 | 56.7 | 18.9 | 54.6 |
其中:采礦業(yè) | 9.71 | 74.19 | 12.71 | 37.5 | 84.4 | 59.5 | 14.2 | 44.9 |
制造業(yè) | 5.64 | 84.36 | 8.99 | 97.9 | 135.4 | 55.9 | 20.8 | 56.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 6.76 | 87.67 | 6.64 | 38.6 | 233.7 | 58.9 | 0.9 | 43.5 |
其中:國有控股企業(yè) | 5.70 | 82.22 | 8.04 | 57.1 | 207.0 | 57.4 | 14.4 | 45.0 |
其中:股份制企業(yè) | 5.57 | 84.36 | 9.03 | 79.7 | 136.3 | 57.3 | 19.4 | 52.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.30 | 83.56 | 9.00 | 97.5 | 139.7 | 54.1 | 18.5 | 65.0 |
其中:私營企業(yè) | 4.89 | 86.52 | 8.54 | 121.9 | 113.3 | 58.2 | 19.4 | 47.6 |
表3 2020年1—9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 |
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) |
總計 | 742293.2 | -1.5 | 625313.8 | -1.4 | 43665.0 | -2.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14149.2 | -12.0 | 10076.2 | -9.5 | 1544.0 | -30.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4858.5 | -20.9 | 3563.9 | -3.5 | 418.8 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2785.5 | 7.1 | 2212.5 | 7.5 | 258.8 | 44.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1909.0 | -3.1 | 1375.3 | -4.5 | 242.7 | 5.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 2432.2 | -1.6 | 1859.2 | -2.2 | 213.3 | -1.8 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1387.8 | -8.7 | 1331.4 | -8.2 | -4.4 | -130.1 |
其他采礦業(yè) | 7.6 | -65.3 | 5.4 | -72.2 | 1.1 | 57.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33719.6 | 2.4 | 30587.0 | 2.2 | 1327.2 | 16.7 |
食品制造業(yè) | 14108.6 | 2.4 | 10852.6 | 1.4 | 1316.9 | 11.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10925.6 | -3.5 | 7242.6 | -5.1 | 1759.1 | 4.4 |
煙草制品業(yè) | 9355.8 | 5.1 | 2885.4 | -3.0 | 1263.2 | 26.6 |
紡織業(yè) | 15728.9 | -10.5 | 13882.6 | -11.6 | 686.2 | 4.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9481.5 | -13.5 | 8137.7 | -13.1 | 416.9 | -22.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7238.7 | -16.3 | 6276.3 | -16.2 | 378.4 | -24.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5721.3 | -7.2 | 5133.6 | -7.1 | 211.8 | -13.0 |
家具制造業(yè) | 4627.2 | -9.2 | 3862.9 | -9.1 | 235.7 | -22.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 9107.4 | -5.0 | 7805.7 | -6.3 | 481.1 | 13.3 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 4426.0 | -6.5 | 3713.0 | -6.4 | 267.2 | -8.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8610.0 | -7.5 | 7477.6 | -7.4 | 384.3 | -16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29990.5 | -13.6 | 25241.0 | -13.1 | 287.5 | -66.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 44164.0 | -6.9 | 37133.6 | -6.7 | 2525.8 | -17.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 17470.2 | 1.6 | 9972.9 | 3.4 | 2504.9 | 8.2 |
化學纖維制造業(yè) | 5789.7 | -13.8 | 5344.0 | -13.3 | 130.4 | -34.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 17220.1 | -4.0 | 14384.9 | -5.8 | 1102.2 | 20.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38512.8 | -2.0 | 31833.8 | -2.1 | 3142.5 | -1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 51530.0 | 1.2 | 47788.3 | 1.9 | 1577.4 | -18.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39757.6 | 1.5 | 37395.9 | 1.5 | 858.0 | 2.1 |
金屬制品業(yè) | 25033.9 | -1.8 | 22004.1 | -2.0 | 1026.0 | -1.1 |
通用設備制造業(yè) | 27662.7 | 0.8 | 22678.7 | 0.2 | 1921.6 | 10.7 |
專用設備制造業(yè) | 22185.5 | 5.2 | 17437.4 | 3.9 | 1871.0 | 22.3 |
汽車制造業(yè) | 56013.1 | 0.5 | 47426.6 | 0.8 | 3607.1 | 3.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 7755.3 | -1.6 | 6587.0 | -1.5 | 403.0 | 0.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 45836.5 | 0.4 | 38678.0 | 0.5 | 2657.5 | 2.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 83774.7 | 7.4 | 73110.0 | 7.3 | 3939.9 | 15.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 5092.3 | 2.1 | 3839.6 | 1.5 | 528.9 | 13.4 |
其他制造業(yè) | 1180.1 | -1.9 | 992.9 | -2.0 | 64.5 | -7.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3733.5 | 7.0 | 3471.0 | 7.9 | 143.4 | -6.3 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 908.2 | -4.9 | 773.9 | -2.2 | 40.5 | -33.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 49692.4 | 0.4 | 44013.4 | 0.2 | 3193.0 | 2.1 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 6107.4 | -9.2 | 5259.0 | -10.2 | 464.5 | -0.3 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 2302.1 | 4.1 | 1667.2 | 4.5 | 273.0 | 14.1 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |