行業(yè)數(shù)據(jù)
7月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
2022年09月06日11:26
來源:西本資訊
摘要:?西本訊 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),7月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計如下:
西本訊 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),7月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計如下:
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 10624.2 | 11207 | -5.2 | 77650 | 81394.1 | -3744.1 | -4.6 |
| 北京 | 11.72 | 14.89 | -21.3 | 113.02 | 117.91 | -4.9 | -4.1 |
| 天津 | 452.29 | 521.15 | -13.2 | 3074.37 | 3433.39 | -359 | -10.5 |
| 河北 | 2585.72 | 2307.85 | 12 | 18169.55 | 17409.97 | 759.6 | 4.4 |
| 山西 | 493.43 | 508.31 | -2.9 | 3818.02 | 3776.75 | 41.3 | 1.1 |
| 內(nèi)蒙古 | 246.12 | 262.1 | -6.1 | 1810.95 | 1700.28 | 110.7 | 6.5 |
| 遼寧 | 613.62 | 691.94 | -11.3 | 4389.69 | 4835.74 | -446.1 | -9.2 |
| 吉林 | 113.73 | 174.81 | -34.9 | 944.26 | 1084.01 | -139.8 | -12.9 |
| 黑龍江 | 86.33 | 70.51 | 22.4 | 588.34 | 544.85 | 43.5 | 8 |
| 上海 | 161.51 | 149.25 | 8.2 | 1062.4 | 1211.82 | -149.4 | -12.3 |
| 江蘇 | 1158.11 | 1338.37 | -13.5 | 8709.83 | 9693.92 | -984.1 | -10.2 |
| 浙江 | 231.06 | 305.41 | -24.3 | 1709.16 | 2092.19 | -383 | -18.3 |
| 安徽 | 308.11 | 316.95 | -2.8 | 2428.57 | 2297.27 | 131.3 | 5.7 |
| 福建 | 307.79 | 364.05 | -15.5 | 2205.57 | 2424.25 | -218.7 | -9 |
| 江西 | 268.37 | 300.23 | -10.6 | 1956.95 | 1927.8 | 29.2 | 1.5 |
| 山東 | 799.78 | 832.24 | -3.9 | 6006.49 | 6786.43 | -779.9 | -11.5 |
| 河南 | 344.16 | 323.54 | 6.4 | 2490.31 | 2642.12 | -151.8 | -5.7 |
| 湖北 | 290.8 | 277.96 | 4.6 | 2354.24 | 2326.37 | 27.9 | 1.2 |
| 湖南 | 230.17 | 259.46 | -11.3 | 1768.75 | 1838.78 | -70 | -3.8 |
| 廣東 | 451.16 | 436.89 | 3.3 | 3114.65 | 3179.05 | -64.4 | -2 |
| 廣西 | 391.09 | 419.43 | -6.8 | 2873.76 | 3126.63 | -252.9 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 150.97 | 114.86 | 31.4 | 978.69 | 864.43 | 114.3 | 13.2 |
| 四川 | 270.15 | 271.25 | -0.4 | 1964.78 | 2045.68 | -80.9 | -4 |
| 貴州 | 30.31 | 76.82 | -60.5 | 373.44 | 490.65 | -117.2 | -23.9 |
| 云南 | 187.57 | 217.25 | -13.7 | 1492.6 | 1641.39 | -148.8 | -9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 150.47 | 204.25 | -26.3 | 1186.47 | 1256.79 | -70.3 | -5.6 |
| 甘肅 | 99.91 | 108.59 | -8 | 733.85 | 723.99 | 9.9 | 1.4 |
| 青海 | 9.65 | 16.97 | -43.1 | 98.47 | 113.53 | -15.1 | -13.3 |
| 寧夏 | 39.44 | 58.28 | -32.3 | 354.8 | 372.64 | -17.8 | -4.8 |
| 新疆 | 140.65 | 156.11 | -9.9 | 878.01 | 943.04 | -65 | -6.9 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。