行業(yè)數(shù)據(jù)
馬鞍山市海華金屬制品等企業(yè)鑄造項目產(chǎn)能置換方案公示
2023年03月13日10:53
來源:安徽省經(jīng)信廳
摘要:現(xiàn)將馬鞍山市海華金屬制品有限公司等企業(yè)鑄造項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
按照《工業(yè)和信息化部辦公廳國家發(fā)展和改革委員會辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號)、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實施辦法(暫行)》(皖經(jīng)信裝備函〔2021〕126號)要求,現(xiàn)將馬鞍山市海華金屬制品有限公司等企業(yè)鑄造項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
公示期:2023年3月13日至2023年3月17日,如有異議,請于公示期內(nèi)向我廳裝備工業(yè)處反饋。
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路306號金安大廈北402辦公室(郵編:230011);聯(lián)系電話:(0551)62871715,傳真:62871778;Email:zhuangbei@ahjxw.gov.cn。
| 建設(shè)項目情況 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 項目建設(shè) 地點 | 擬購置熔煉設(shè)備 名稱、型號及數(shù)量 | 擬建設(shè)產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 擬開工 建設(shè)時間 | 擬投產(chǎn) 時間 |
| 1 | 馬鞍山市海華金屬制品有限公司 | 馬鞍山市 | 智能串聯(lián)感應(yīng)熔化爐技改項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 1噸中頻電爐3套(三用三備) | 12062.52 | 2022年11月 | 2023年2月 |
| 2 | 安徽揚山聯(lián)合精密技術(shù)有限公司 | 馬鞍山市 | 壓縮機核心部件生產(chǎn)項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 5噸中周波感應(yīng)電爐2套(二用二備) | 40208.4 | 2022年12月 | 2023年1月 |
| 3 | 合肥常捷汽車部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽車一體化大型壓鑄項目(有色) | 巢湖市夏閣鎮(zhèn)夏閣河路號試刀山路交叉口東北側(cè) | 2.59噸熔化爐,2臺套 | 19972 | 2023年3月 | 2025年2月 |
| 4 | 安徽萬安汽車零部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽車底盤鋁合金輕量化鑄造項目(有色) | 安徽省合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn) | 5噸熔解保溫爐,2臺套 | 38556 | 2023年3月 | 2023年5月 |
|
|
|
|
| 合計 | 110798.92 |
|
|
| 退出產(chǎn)能情況 |
| 序 號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 設(shè)區(qū)市 | 項目名稱 | 擬拆除設(shè)備 地點 | 擬拆除熔煉設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 擬退出產(chǎn)能數(shù) (噸/年) | 拆除到位 時間 |
| 1 | 馬鞍山億泰機械有限責(zé)任公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)400噸紡紗機械件鑄造項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 5噸沖天爐1臺 | 20104.2(此次置換18638.25噸) | 參與當(dāng)涂縣鑄造企業(yè)整治提升,于2021年12月拆除 |
| 2 | 馬鞍山市海達船舶配件廠 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1萬噸船用錨、船舶舾裝件生產(chǎn)項目(鑄鋼) | 當(dāng)涂縣 | 3噸電弧爐1臺 | 9914.4 | 2023年1月 |
| 3 | 馬鞍山石冶機械制造有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1.2萬噸鑄鋼、鑄鐵件生產(chǎn)項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 2噸中頻感應(yīng)電爐1臺 | 8041.68 | 2023年1月 |
| 4 | 馬鞍山龐博鑄業(yè)有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)8000噸消失模鑄鋼件生產(chǎn)項目(鑄鋼) | 當(dāng)涂縣 | 0.5噸中頻電爐2臺 | 3304.8 | 2023年1月 |
| 5 | 馬鞍山市海華金屬制品有限公司 | 馬鞍山市 | 機械鑄造技改擴建項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 6噸中頻電爐3臺 | 72375.12 (5335.32噸產(chǎn)能用于此次項目產(chǎn)能置換) | 參與當(dāng)涂縣鑄造企業(yè)整治提升,于2022年5月拆除 |
| 6 | 馬鞍山市金港冶金材料有限公司 | 馬鞍山市 | 五金制品加工項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 0.75噸中頻電爐1臺 | 3015.63 | 參與當(dāng)涂縣鑄造企業(yè)整治提升,于2021年12月拆除 |
| 7 | 馬鞍山市永創(chuàng)機械設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)5000臺船用齒輪箱配件項目(鑄鐵) | 當(dāng)涂縣 | 1噸中頻電爐1臺(一用一備) | 4020.84 | 2023年1月 |
| 8 | 安徽恒泰動力科技有限公司 | 合肥市 | 年產(chǎn) 500 萬只汽車鋁合金活塞及100 萬臺缸蓋項目(有色) | 廬江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西新區(qū) | 15噸燃氣熔化爐,STM-1500 ,2 套 | 115668噸(其中19972噸用于本次置換) | 2023年3月 |
| 9 | 合肥東凌鑄件工業(yè)有限公司 | 合肥市 | 球墨鑄鐵生產(chǎn)項目(鑄鐵) | 肥西縣桃花工業(yè)園創(chuàng)新大道與玉蘭大道交口 | 5噸中頻爐,3臺套 | 60312.6(其中38556噸用于本次置換) | 2023年3月 |
|
|
|
|
| 合計 | 296757.27(本次用于置換110798.92噸) |
|
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。