原料價格
3月5日國內廢鋼行情匯總
2025年03月05日10:54
來源:西本資訊
摘要:3月5日國內廢鋼行情匯總
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2270 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2010 |
| 杭州 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含稅2030 |
| 常州 | >6mm | 2260 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2000 |
| 江陰 | >6mm | 2250 | ↓10 | ↓10 | 不含稅1990 |
| 南京 | >6mm | 2250 | ↓20 | ↓20 | 不含稅1990 |
| 徐州 | >6mm | 2410 | →0 | ↓10 | 不含稅2130 |
| 南昌 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含稅2010 |
| 合肥 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含稅2060 |
| 福州 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含稅2090 |
| 煙臺 | >6mm | 1990 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 臨沂 | >6mm | 2090 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 青島 | >6mm | 2040 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 北京 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 天津 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 唐山 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 當地市場不含稅價 |
| 石家莊 | >6mm | 2340 | →0 | ↓20 | 當地市場不含稅價 |
| 武安 | >6mm | 2220 | →0 | ↓50 | 當地市場不含稅價 |
| 張家口 | >6mm | 2220 | →0 | ↓50 | 當地市場不含稅價 |
| 包頭 | >6mm | 2100 | ↓30 | ↓30 | 當地市場不含稅價 |
| 太原 | >6mm | 2140 | →0 | ↑20 | 當地市場不含稅價 |
| 西安 | >6mm | 1990 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
| 安陽 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含稅2140 |
| 武漢 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
| 廣州 | >6mm | 2480 | →0 | ↑10 | 不含稅2200 |
| 佛山 | >6mm | 2470 | →0 | ↑10 | 不含稅2190 |
| 重慶 | >6mm | 2280 | ↓20 | →0 | 不含稅2050 |
| 成都 | >6mm | 2230 | ↓20 | ↓10 | 不含稅2010 |
| 凌源 | >6mm | 2440 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2160 |
| 本溪 | >6mm | 2450 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2170 |
| 鞍山 | >6mm | 2460 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2180 |
| 遼陽 | >6mm | 2460 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2180 |
| 沈陽 | >6mm | 2440 | →0 | ↑30 | 不含稅2160 |
| 大連 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含稅2060 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2260 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2000 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2230 | →0 | ↓10 | 不含稅1970 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-03-053月5日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-03-053月5日國內方坯行情匯總
· 2025-03-053月5日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-03-053月5日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-03-053月5日國內冶金焦行情匯總
· 2025-03-053月5日國內水泥價格匯總
· 2025-03-043月4日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-03-043月4日國內廢鋼行情匯總