行情匯總
2025-04-23全國主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
2025年04月23日12:33 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟(jì)南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價(jià) |
| HRB400 φ12 | 3510 | 3530 | 3570 | 3620 | 3530 | 3490 | 3310 | 3620 | 3530 | 3620 | 3610 | 3620 | 3430 | 3450 | 3440 | 3560 | 3560 | 3360 | 3400 | 3380 | 3420 | 3440 | 3630 | 3570 | 3480 | 3430 | 3350 | 3410 | 3495 |
| 漲跌 | ↓40 | ↑30 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↑10 | ↓10 | 0 | 0 | ↓40 | ↓10 | 0 | ↑20 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| HRB400 φ25 | 3460 | 3430 | 3480 | 3500 | 3470 | 3430 | 3250 | 3550 | 3400 | 3520 | 3550 | 3460 | 3370 | 3400 | 3410 | 3410 | 3420 | 3310 | 3300 | 3280 | 3420 | 3440 | 3530 | 3500 | 3360 | 3340 | 3270 | 3320 | 3414 |
| 漲跌 | ↓40 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | ↑10 | ↓10 | 0 | 0 | ↓20 | ↓10 | 0 | ↑20 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2025-04-232025-04-23全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
