行情匯總
2025-12-23全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
2025年12月23日12:05
來(lái)源:西本資訊
摘要:全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟(jì)南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價(jià) |
| HRB400 φ12 | 3660 | 3620 | 3620 | 3600 | 3610 | 3470 | 3370 | 3760 | 3720 | 3760 | 3630 | 3570 | 3330 | 3370 | 3420 | 3550 | 3450 | 3360 | 3440 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3510 | 3560 | 3400 | 3310 | 3380 | 3515 |
| 漲跌 | 0 | ↑40 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| HRB400 φ25 | 3620 | 3540 | 3540 | 3510 | 3550 | 3410 | 3350 | 3690 | 3590 | 3660 | 3570 | 3410 | 3330 | 3360 | 3370 | 3400 | 3310 | 3300 | 3350 | 3340 | 3450 | 3450 | 3570 | 3440 | 3440 | 3310 | 3270 | 3290 | 3444 |
| 漲跌 | 0 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.cixidb.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。