2025年,陜西省市場監(jiān)督管理局組織開展了煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查,現(xiàn)將抽查情況通告如下。
一、基本情況
(一)抽查概況
本次抽查產(chǎn)品為煤制品、商品煤等2種產(chǎn)品。共抽查檢驗了344家企業(yè)生產(chǎn)、銷售的369批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品36批次,包括煤制品22批次,商品煤14批次(詳見附件1)。
(二)跟蹤抽查情況
本次跟蹤抽查到上次不合格的10家企業(yè),其中有6家仍不合格(詳見附件2)。
二、抽查結(jié)果分析
(一)煤制品。在西安、寶雞、咸陽、銅川、渭南、延安、榆林、漢中、安康、商洛等地區(qū)生產(chǎn)及流通領(lǐng)域中抽查了125家企業(yè)生產(chǎn)銷售的150批次產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)22批次產(chǎn)品不合格,不合格項目為全硫、氟含量、灰分、揮發(fā)分。
(二)商品煤。在西安、寶雞、咸陽、銅川、渭南、延安、榆林、商洛等地區(qū)生產(chǎn)及流通領(lǐng)域抽查了219家企業(yè)生產(chǎn)銷售的219批次產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)14批次產(chǎn)品不合格,不合格項目氟含量、灰分。
三、有關(guān)要求
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各地相關(guān)市場監(jiān)管部門要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作,并及時將處理情況錄入陜西省市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)。對不合格產(chǎn)品,要依法采取查封、扣押等措施,嚴禁生產(chǎn)銷售;對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,要明確整改要求,嚴格督促落實整改措施,及時組織復(fù)查,并實施跟蹤抽查和重點監(jiān)管。對拒絕接受監(jiān)督抽查的、連續(xù)兩次抽查不合格的、涉嫌假冒的、無證生產(chǎn)的,要通過現(xiàn)場檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實,從嚴從快從重處置。違法行為涉嫌犯罪的,要及時移送司法機關(guān)。要督促抽查不合格生產(chǎn)銷售單位落實質(zhì)量安全主體責任,按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實際的質(zhì)量安全風險清單,落實日管控、周排查、月調(diào)度工作制度。省局將加強抽查結(jié)果處置情況的跟蹤督辦,并視情通報。
附件:1.煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
2.煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查連續(xù)兩次抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
陜西省市場監(jiān)督管理局
2026年4月13日
煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位 | 受檢單位所在地 | 標稱生產(chǎn) 單位 | 產(chǎn)品標識名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | 煤制品 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)云紅煤場 | 陜西省 渭南市 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)公司 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-03-15 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
2 | 煤制品 | 澄城縣凡佳昌商貿(mào)有限公司 | 陜西省 渭南市 | 晉城市眾博匯清潔能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-03-25 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
3 | 煤制品 | 陜西澄城大成煤焦有限公司安里分公司 | 陜西省 渭南市 | 晉城市眾博匯清潔能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-05-15 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
4 | 煤制品 | 合陽縣良石村耀虎散煤銷售點 | 陜西省 渭南市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-06-06 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
5 | 煤制品 | 合陽縣思鑒商貿(mào)有限公司馬家莊分公司 | 陜西省 渭南市 | 山西榮茂煤炭有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-06-20 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
6 | 煤制品 | 合陽縣永新包裝材料有限責任公司 | 陜西省 渭南市 | 陽城縣興泰煤炭加工廠 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-07-07 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
7 | 煤制品 | 合陽縣永新包裝材料有限責任公司 | 陜西省 渭南市 | 陽城縣興泰煤炭加工廠 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-07-07 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
8 | 煤制品 | 合陽曉棟煤場 | 陜西省 渭南市 | 寧夏融寶源工貿(mào)有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-07-14 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
9 | 煤制品 | 合陽縣王村鎮(zhèn)戰(zhàn)杰煤場 | 陜西省 渭南市 | 山西昊祥新能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-07-20 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
10 | 煤制品 | 合陽縣卓成工貿(mào)有限公司王村分公司 | 陜西省 渭南市 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-07-20 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
11 | 煤制品 | 合陽縣卓成工貿(mào)有限公司王村分公司 | 陜西省 渭南市 | 國家能源集團寧夏煤業(yè)公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-07-30 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
12 | 煤制品 | 合陽縣坊鎮(zhèn)永紅煤炭銷售點 | 陜西省 渭南市 | 寧夏合豐源工貿(mào)有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-08-06 | 灰分 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
13 | 煤制品 | 合陽縣卓成潔凈煤配送中心 | 陜西省 渭南市 | 寧夏棗泉礦 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-09-11 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
14 | 煤制品 | 合陽縣雪中情煤炭配送中心 | 陜西省 渭南市 | 優(yōu)煤易購供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-09-12 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
15 | 煤制品 | 合陽縣思鑒商貿(mào)有限公司甘井鎮(zhèn)分公司 | 陜西省 渭南市 | 陜西寧煤公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-09-18 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
16 | 煤制品 | 合陽縣烈焰煤廠 | 陜西省 渭南市 | 山西昊祥新能源有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm無煙1號 | 2025-09-27 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
17 | 煤制品 | 合陽縣思鑒商貿(mào)有限公司甘井鎮(zhèn)分公司 | 陜西省 渭南市 | 陜西寧煤公司 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-10-02 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
18 | 煤制品 | 合陽縣秦敏煤場 | 陜西省 渭南市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-10-10 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
19 | 煤制品 | 合陽縣孟莊老萬煤場 | 陜西省 渭南市 | 寧夏凱發(fā)工貿(mào)有限公司 | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤1號 | 2025-10-20 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
20 | 煤制品 | 子長市井利煤炭銷售廠 | 陜西省 延安市 | / | 民用散煤 | >25-50 mm煙煤2號 | 2025-11-07 | 全硫 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
21 | 煤制品 | 陜西昭德環(huán)保型煤有限公司 | 陜西省 榆林市 | 陜西昭德環(huán)保型煤有限公司 | 民用型煤 | Φ40 mm×60 mm型煤2號 | 2025-11-12 | 揮發(fā)分 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
22 | 煤制品 | 安康市漢濱區(qū)恒安煤廠 | 陜西省 安康市 | 安康市漢濱區(qū)恒安煤廠 | 民用型煤 | Φ100 mm×80 mm蜂窩煤2號 | 2025-11-25 | 揮發(fā)分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
23 | 商品煤 | 陜西偉搏能源科技有限責任公司 | 陜西省 咸陽市 | 陜西偉搏能源科技有限責任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-04 | 灰分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
24 | 商品煤 | 銅川市實達工貿(mào)有限公司 | 陜西省 銅川市 | 銅川市實達工貿(mào)有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
25 | 商品煤 | 銅川市宏東商貿(mào)有限公司 | 陜西省 銅川市 | 銅川市宏東商貿(mào)有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
26 | 商品煤 | 宜君縣鑫瑞源煤炭加工有限責任公司耀州分公司 | 陜西省 銅川市 | 宜君縣鑫瑞源煤炭加工有限責任公司耀州分公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-04 | 灰分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
27 | 商品煤 | 銅川永紅煤業(yè)有限責任公司 | 陜西省 銅川市 | 銅川永紅煤業(yè)有限責任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-10 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
28 | 商品煤 | 澄城縣誠鑫煤炭運銷有限公司 | 陜西省 渭南市 | 澄城縣誠鑫煤炭運銷有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 灰分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
29 | 商品煤 | 陜西堯頭煤炭運銷有限公司 | 陜西省 渭南市 | 陜西堯頭煤炭運銷有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 灰分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
30 | 商品煤 | 陜西澄城二礦能源有限公司 | 陜西省 渭南市 | 陜西澄城二礦能源有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-06 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
31 | 商品煤 | 陜西凱宏聚源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 陜西省 渭南市 | 陜西凱宏聚源環(huán)保科技有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-09-26 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
32 | 商品煤 | 陜西德成煤焦工貿(mào)有限公司 | 陜西省 延安市 | 陜西德成煤焦工貿(mào)有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-29 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
33 | 商品煤 | 黃陵縣彭晉永聯(lián)煤炭洗選有限公司 | 陜西省 延安市 | 黃陵縣彭晉永聯(lián)煤炭洗選有限公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-28 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
34 | 商品煤 | 陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司 | 陜西省 延安市 | 陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司 | 商品煤 | <25 mm | 2025-08-26 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
35 | 商品煤 | 陜西元盛煤業(yè)有限公司 | 陜西省 榆林市 | 陜西元盛煤業(yè)有限公司 | 商品煤 | <50 mm | 2025-09-09 | 灰分、氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
36 | 商品煤 | 神木市大柳塔鎮(zhèn)板定梁塔煤礦 | 陜西省 榆林市 | 神木市大柳塔鎮(zhèn)板定梁塔煤礦 | 商品煤 | <25 mm | 2025-10-22 | 氟含量 | 陜西省能源質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | / |
附件2
煤產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督專項抽查連續(xù)兩次抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位 | 受檢單位所在地 | 抽查時間 | 產(chǎn)品標識名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 煤制品 | 合陽縣良石村耀虎散煤銷售點 | 陜西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 m 煙煤1號 | 2024-04-01 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 無煙1號 | 2025-06-06 | 氟含量 | / |
2 | 煤制品 | 合陽縣秦敏煤場 | 陜西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2024-09-29 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2025-10-10 | 全硫 | / |
3 | 煤制品 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)云紅煤場 | 陜西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2024-06-14 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2025-03-15 | 全硫 | / |
4 | 煤制品 | 合陽縣孟莊老萬煤場 | 陜西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2024-10-20 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2025-10-20 | 全硫 | / |
5 | 煤制品 | 合陽縣雪中情煤炭配送中心 | 陜西省 渭南市 | 2024.9 | 民用散煤 | >25-50 mm 煙煤1號 | 2024-09-23 | 全硫 | / |
2025.10 | 民用散煤 | >25-50 mm 無煙1號 | 2025-09-12 | 氟含量 | / |
6 | 煤制品 | 安康市漢濱區(qū)恒安煤廠 | 陜西省 渭南市 | 2025.1 | 民用型煤 | Φ100×80 mm 蜂窩煤2號 | 2025-01-16 | 氟含量 | / |
2025.11 | 民用型煤 | Φ100mm×80mm 蜂窩煤2號 | 2025-11-25 | 氟含量 揮發(fā)分 | / |